性能 | 数值 | |
产品名称 | 热成像定焦镜头 | |
产品型号 | YM-TL3.8 | |
焦距 | 3.8mm | |
F/# | 1.4 | |
平均透过率 | ≥88% | |
调焦类型 | 无热化 | |
视场角 | 160x120 | / |
320x240 | / | |
384x288 | 120°X104° | |
首片镀膜 | DLC | |
重量 | 3g | |
外型尺寸 | L7.4mm,Ф15mm | |
工作温度 | -40℃~+60℃ | |
光谱范围 | 8~14um | |
探测器类型 | 384x288 17µm | |
防护等级 | IP66(镜片第一片) |
YM-TL3.8
截屏,微信识别二维码
微信号:13510191430
(点击微信号复制,添加好友)